30/12/2020 – Andalucía: Oferta de Empleo Público 2020
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 250, de 30 de diciembre de 2020, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020 para ingreso en los Cuerpos de Profesores Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, con un total de 2.641 plazas.
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad | Número de plazas |
Filosofía | 60 |
Lengua castellana y literatura | 250 |
Geografía e historia | 350 |
Matemáticas | 280 |
Física y química | 140 |
Biología y geología | 200 |
Dibujo | 50 |
Inglés | 200 |
Educación física | 75 |
Orientación educativa | 71 |
Tecnología | 220 |
Economía | 130 |
Administración de empresas | 30 |
Formación y orientación laboral | 30 |
Informática | 120 |
TOTAL | 2.206 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Especialidad | Número de plazas |
Cocina y pastelería | 15 |
Equipos electrónicos | 16 |
Estética | 15 |
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 21 |
Mantenimiento de vehículos | 20 |
Oficina de proyectos de construcción | 8 |
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios | 6 |
Operaciones y equipos de producción agraria | 10 |
Peluquería | 10 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 10 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 47 |
Procesos comerciales | 12 |
Procesos de gestión administrativa | 63 |
Servicios a la comunidad | 18 |
Servicios de restauración | 18 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 47 |
Soldadura | 10 |
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 9 |
TOTAL | 335 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidad | Número de plazas |
Alemán | 4 |
Francés | 7 |
Inglés | 22 |
Italiano | 2 |
TOTAL | 35 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad | Número de plazas |
Dibujo artístico y color | 5 |
Dibujo técnico | 3 |
Diseño de interiores | 4 |
Diseño gráfico | 5 |
Fotografía | 3 |
Historia del arte | 3 |
Medios audiovisuales | 4 |
Medios informáticos | 5 |
Volumen | 3 |
TOTAL | 35 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad | Número de plazas |
Ebanistería artística | 3 |
Fotografía y procesos de reproducción | 3 |
Técnicas cerámicas | 2 |
Técnicas de patronaje y confección | 2 |
TOTAL | 10 |