29/11/2022 – Canarias: Convocatoria Estabilización Profesores 2022
Listas provisionales
En el Boletín Oficial de Canarias nº115, de 20 de junio de 2023, se publican las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso en los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los aspirantes excluidos y omitidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación para subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Convocatoria
En el Boletín Oficial de Canarias nº235, de 29 de noviembre de 2022, se publica la convocatoria extraordinaria de estabilización, por el sistema de concurso-oposición, para el ingreso en los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El plazo de presentación de solicitudes es del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022.
El desglose de plazas es el siguiente:
Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad | Turno libre | Turno discapacidad | Total de plazas |
Filosofía | 36 | 9 | 45 |
Griego | 1 | 0 | 1 |
Latín | 1 | 0 | 1 |
Lengua Castellana y Literatura | 72 | 18 | 90 |
Geografía e Historia | 23 | 5 | 28 |
Matemáticas | 60 | 15 | 75 |
Biología y Geología | 8 | 2 | 10 |
Dibujo | 49 | 12 | 61 |
Francés | 23 | 6 | 29 |
Inglés | 47 | 11 | 58 |
Alemán | 9 | 2 | 11 |
Tecnología | 1 | 0 | 1 |
Economía | 24 | 6 | 30 |
Administración de empresas | 7 | 2 | 9 |
Procesos de producción agraria | 3 | 1 | 4 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 0 | 1 |
Hostelería y Turismo | 9 | 1 | 11 |
Informática | 15 | 4 | 19 |
Procesos y productos en madera y mueble | 2 | 0 | 2 |
Organización y Gestión Comercial | 20 | 5 | 25 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 4 | 1 | 5 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 0 | 1 |
Intervención Sociocomunitaria | 15 | 3 | 18 |
Procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 4 | 1 | 5 |
Instalaciones Electrotécnicas | 6 | 2 | 8 |
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 2 | 1 | 3 |
Procesos comerciales | 17 | 4 | 21 |
Laboratorio | 1 | 0 | 1 |
Total | 462 | 112 | 574 |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidad | Turno libre | Turno discapacidad | Total de plazas |
Inglés | 27 | 7 | 34 |
Alemán | 3 | 1 | 4 |
Italiano | 2 | 0 | 2 |
Total | 32 | 8 | 40 |
Catedráticos de Músicas y Artes Escénicas
Especialidad | Turno libre | Turno discapacidad | Total de plazas |
Composición | 2 | 0 | 2 |
Música de cámara | 1 | 0 | 1 |
Pedadogía | 2 | 0 | 2 |
Piano | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 0 | 6 |
¡Consigue tu plaza con MAD!